Sempre me fascinou a relação texto/música.Temas e fontes inesgotáveis para a criação artística, protestos, histórias alegres ou tristes... Muitas vezes a música vem, também em forma de poesia. Poesia feita de palavras, medida e ritmo. O ritmo é o núcleo da poesia. Os poetas verdadeiros são especialmente músicos de primeira ordem. A poesia da letra de música é uma escrita cadenciada, sonora... E sempre vale a pena ser apreciada. "Welcome/Bienvenue/Bienvenidos/Benvenuto/Irashaimasu”

Translate

quinta-feira, 26 de julho de 2007

PAN BRASIL 2007

Pan
Myspace Images from SpicyProfile.com
Nossos atletas deram um show no PAN 2007
PARABÉNS BRASIL!!!

QUADRO DE MEDALHAS... OURO -- PRATA-- BRONZE== TOTAL

01° Estados Unidos............. 97-- 88-- 52== 237
02° Cuba............................ 59-- 35-- 41== 135
03° Brasil........................... 54-- 40-- 67 == 161
04° Canadá........................ 39 -- 43 -- 55 == 137
05° México......................... 18 -- 24 -- 31 == 73
06° Colômbia..................... 14 --21 -- 13 == 48
07° Argentina..................... 11-- 15 -- 33 == 59
08° Venezuela.................... 10 -- 25 -- 34 == 69
09° República Dominicana. 06-- 06-- 17== 29
10° Chile............................ 06 -- 05 -- 09== 20
11° Equador....................... 05 -- 04-- 10 == 19
12° Porto Rico.................... 03-- 05 -- 12== 20
13° Jamaica....................... 03 -- 05 -- 01 == 09
14° Guatemala................... 02 -- 03 -- 02 == 07
15° Bahamas...................... 02-- 02-- 02== 06
16° El Salvador................... 01 -- 03 -- 06== 10
17° Panamá........................ 01 -- 01-- 0 == 02
18° Antigua e Barbuda........ 01-- 0 -- 02== 03
19° Antilhas Holandesas..... 01-- 0 -- 01== 02
20° Peru............................. 0 -- 04 -- 08 == 12
21° Trinidad e Tobago.......... 0 -- 01 -- 03 == 04
22° Uruguai....................... 0 -- 01 -- 02 == 03
23° Ilhas Cayman.................. 0 -- 01 -- 0 == 01
24° Nicarágua..................... 0 -- 0 02 == 02
25° Paraguai...................... 0 -- 0 -- 01 == 01
26° Haiti......................... 0 -- 0 -- 01 == 01
27° Guiana........................ 0 -- 0 -- 01 == 01
28° Honduras...................... 0 -- 0 -- 01 == 01
29° Granada....................... 0 -- 0 -- 01 == 01
30° Santa Lúcia................... 0 -- 0 -- 01 == 01
31° Barbados...................... 0 -- 0 -- 01 == 01
32° Dominica...................... 0 -- 0 -- 01 == 01
33° Aruba......................... 0 -- 0 -- 0 == 0
34° Belize........................ 0-- 0-- 0 == 0
35° Bermudas...................... 0 -- 0 0 == 0
36° Bolivia....................... 0 -- 0 0 == 0
37° Costa Rica.................... 0 -- 0 0 == 0
38° Ilhas Virgens................. 0 --0 -- 0 == 0
39° Ilhas Virgens Britânicas...... 0 -- 0 -- 0 == 0
40° S. Vicente e Granadivas....... 0 -- 0 -- 0== 0
41° Suriname...................... 0 -- 0 -- 0 == 0
42° São Cristovão e Neves......... 0 -- 0 -- 0==0

Myspace Images from SpicyProfile.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Quer comentar? Oba, seja bem-vindo, sua opinião é muito importante!!!